invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99367129	10/26/2023	10/26/2023	1120805247	7020211021	10/26/2023		"3,299,188.36"	91407535	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028T G BSVI LYPRM 11X20 16BB SB VX	MC2BAGRC0PJ102925	VEDX8*638687*K6*P	0
99367128	10/26/2023	10/26/2023	1120805246	7020211021	10/26/2023		"3,299,188.36"	91407535	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028T G BSVI LYPRM 11X20 16BB SB VX	MC2BAGRC0PJ102924	VEDX8*638686*K6*P	
99367127	10/26/2023	10/26/2023	1120805245	7020211021	10/26/2023		"3,299,188.36"	91407535	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028T G BSVI LYPRM 11X20 16BB SB VX	MC2BAGRC0PJ102923	VEDX8*638556*K6*P	
99367126	10/26/2023	10/26/2023	1120805241	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097784	E426CDPJ449467	
99367125	10/26/2023	10/26/2023	1120805240	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097783	E426CDPJ449452	
99367124	10/26/2023	10/26/2023	1120805239	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097782	E426CDPJ449387	
99367123	10/26/2023	10/26/2023	1120805238	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097781	E426CDPJ449453	
99367122	10/26/2023	10/26/2023	1120805237	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097780	E426CDPJ449383	
99367121	10/26/2023	10/26/2023	1120805236	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097779	E426CDPJ448637	
99367120	10/26/2023	10/26/2023	1120805235	7020211024	10/26/2023		"1,930,217.96"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0PJ097778	E426CDPJ448640	
99367119	10/26/2023	10/26/2023	1120805234	7020211025	10/26/2023		"1,977,438.36"	99206152	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 M SLP HSD22FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAMRC0PK098838	E426CDPK453691	
99367118	10/26/2023	10/26/2023	1120805233	7020211027	10/26/2023		"1,922,281.32"	99278395	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2119 H HSD 20FT BSVI NGB PRM 7S	MC2FMHRC0PK098556	E426CDPK452393	
99367099	10/26/2023	10/26/2023	1120805214	7020211023	10/26/2023		"2,532,782.04"	91405975	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028T G BSVI LY CBC PRM 11X20M	MC2BAGRC0PD095469	VEDX8*623323*K6*P	
 														
